EXPOCOBRE 2024, es la única plataforma de negocios que convoca a fabricantes, proveedores, distribuidores, inversionistas, funcionarios gubernamentales, organismos reguladores, representantes de marcas nacionales e internacionales para presentar las últimas tecnologías para el sector minero del cobre.
EMPRESA EXHIBIDORA | # STAND | WEB SITE | PAÍS |
---|---|---|---|
IFLUTECH | 7 | www.iflutech.com | ![]() |
Thermo Detection de México S de RL de CV | 12 --13 | https://www.thermofisher.com/us/en/home.html | ![]() ![]() |
ELECMETAL | 32 - 33 | https://www.me-elecmetal.com/ | ![]() |
ACTLABS SKYLINE PERÚ S.A.C. | 38 | www.actlabsperu.com | ![]() |
DEWATERING SOLUTIONS PERÚ S.A.C. | 41 | www.dewatering.pe | ![]() |
ORBINOX PERÚ S.A.C. | 42 | www.orbinox.com | ![]() |
ALJOP S.A. | 63 | www.aljop.com | ![]() |
CML Comercializadora e Importadora Limitada | 64 | www.cml-latin.cl | ![]() |
CUANTICA MINING S.A.C. | 95 | www.quantica.com.pe | ![]() |
SP GO! BY PETROMIN | 101 | www.petromin.cl | ![]() |
BOART LONGYEAR S.A.C. | 103 | www.boartlongyear.com | ![]() |
METROLOGÍA E INGENIERIA LINO S.A.C. | 114 - 117 | www.metroil.com.pe | ![]() |
COMERCIAL CISGE SAC | 115 | www.comercialcisgesac.com.pe | ![]() |
SCANTECH INTERNATIONAL PTY LTD | 118 | www.scantech.com.au | ![]() |
CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C. | 119 | www.corsusa.com | ![]() |
APTEIN S.A.C. | 122 | www.apteinperu.com | ![]() |
MYNARSKI INTERNATIONAL VALUATION S.A.C. | 208 | www.mynarski.com | ![]() |
ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. | 209 | www.absisa.com | ![]() |
FOURTHANE DEL PERÚ S.A.C. | 211 | www.fourthane.com | ![]() |
SISTEMAS TERMODINAMICOS E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL CORPORATION S.R.LTDA. | 210 | www.sistemastermodinamicos.com | ![]() |
AXTER SAS | 212 | https://www.axter.eu/coletanche/es/ | ![]() |
UNION DEL ACERO S.A.C. | 226 | www.unacer.com | ![]() |
TECNOMINA S.A.C. | 227 - 238 | www.tecnomina.pe | ![]() |
MERCURIO CONVEYOR BELT PERÚ S.A.C. | 229 | www.correiasmercurio.com.br | ![]() |
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO | 228 | www.gob.pe/ingemmet | ![]() |
CONVEYOR BELT SERVICES.A.C. | 230 | www.cbs.com.pe | ![]() |
FUTURA TECHNOLOGY | 241 | www.seprosystems.com | ![]() |
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN TECNO TEXTIL S.A. - ARCOTEX | 242 | www.arcotex.cl | ![]() |
ZURICH PERÚ VALVES S.A.C. | 251 | www.zurich-valves.pe | ![]() |
MORKEN PERÚ S.A.C. | 253 | www.morkengroup.com | ![]() |
EQUIPOS MAGNETICOS Y VIBRATORIOS S.A.C. - EQUIMAG SAC | 254 | www.equimag.com.pe | ![]() |
INSTRUMENTATION AND CONTROL SOLUTIONS S.A.C. | 256 | www.iac-solutions.com.pe | ![]() ![]() |
CIDRA MINERALS PROCESSING | 333 | https://www.cidra.com/ | ![]() |
DATAPLACE S.A.C. | 116 | www.datasur.com | ![]() |
WHITE LION TECHNOLOGY PERÚ S.A. | 215 | https://whiteliontechnology.com/ | ![]() |
VEGA INDUSTRIES | 224 - 214 | https://www.linkedin.com/company/aia-engineering-ltd/ | ![]() |
INDUSTRIAL YALE DEL PERÚ S.A.C. | 267 - 278 | www.yahle.pe | ![]() |
REYMOSA SA | B1 | http://www.reymosaperu.com/ | ![]() |
METSO | B3 | www.mogroup.com | ![]() |
SKY AIRLINE | 93 | https://www.skyairline.com/ | ![]() |
HUDBAY | B2 | https://hudbayminerals.com/peru/default.aspx | ![]() |
ALDEAS INFANTILES | 35 | http://www.aldeasinfantiles.org.pe/ | ![]() |
WIM PERÚ | 39 | ![]() |
|
MINEM | 92 | https://www.minem.gob.pe/_sector.php?idSector=1 | ![]() |
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ | 105 | https://www.cip.org.pe/ | ![]() |
ADTRUM | 106 | https://adtrium.cl/ | ![]() |
PROACTIVO | 91 | https://proactivo.com.pe/ | ![]() |
COBRE NOTICIAS | 100 | https://cobrenoticias.cl/ | ![]() |
STAKEHOLDERS | 216 | https://stakeholders.com.pe/ | ![]() |
ENERGIA,MINERIA Y CONSTRUCCION | 222 | https://www.publinetsrl.net/ | ![]() |
TECNOLOGIA MINERA | 225 | https://tecnologiaminera.com/ | ![]() |
ACTUALIDAD MINERA Y CONSTRUCCION | 231 | https://actualidadminera.com/ | ![]() |
MINERGIA | 234 | https://minergiaperu.com/ | ![]() |
GBR | 240 | gbreports.com | ![]() |
MINERANDINA | 243 | https://minerandina.com/es/inicio/ | ![]() |
GPI | 248 - 249 | https://gpispa.cl/ | ![]() |
REVISTA MINERIA Y ENERGIA | 263 | https://mineriaenergia.com/ | ![]() |
¡Si usted desea participar póngase en contacto
con nosotros, gustosos lo atenderemos!
EXPOCOBRE 2024
II CONFERENCIA DEL COBRE Y FERIA MINERA MUNDIAL
2da Exhibición Internacional de
Tecnología y Maquinaria para la
Industria Minera del Cobre.
CONTÁCTENOS – INTERMET
Av. Mariscal Ramón Castilla N°889
Santiago de Surco – Lima – Perú
C: +51 934 805 393 / +51 987 975 959
E-mail: info@expocobre.com
diana.sierra@expocobre.com