La conferencia internacional EXPOCOBRE 2024 es la 2da edición del único congreso especializado en la minería del Cobre que se organiza en el Perú. La primera edición nos dejó trabajos técnicos de primer nivel, cuyo impacto ha sido reconocido por los profesionales nacionales e internacionales que representan toda la cadena de valor del cobre, desde proyectos de exploración hasta la industrialización del cobre.
En esta oportunidad EXPOCOBRE 2024 estima realizar aproximadamente más de 150 Exposiciones que serán llevadas a cabo en simultaneo en 03 Salas asignadas, durante los 04 días en que se desarrollara la conferencia mundial. Se cuenta con 08 sesiones temáticas que nos darán una nueva oportunidad de ampliar nuestros conocimientos profesionales en temas del sector minero del Cobre
Titulo | Compañia | Autor | Coautor | Coautor | Pais |
---|---|---|---|---|---|
REVOLUTIONIZING COPPER SMELTING: LINDE'S CUTTING-EDGE OXYGEN AND HYDROGEN TECHNOLOGIES FOR A GREENER METALLURGY. | Linde Technology | Brenno Ferreira | William J Mahonney | Joachim Von Scheele | EE.UU. |
MAGNETOTELLURIC RESISTIVITY IMAGING FOR PORPHYRY COPPER EXPLORATION AND MINE PLANNING | Quantec Geoscience | Ramayo, Leduar | Gordon, Rob | ARGENTINA | |
GENERACION DE ENERGIA LIMPIA PARA PLANTAS DE PROCESAMIENTO | Técnica Ambiental SRL | Carlos Alberto Cuadros Caja | PERÚ | ||
SX CIRCUIT, CRUD TREATMENT USING GEA DECANTER CENTRIFUGES, DCONTROL® | GEA Westfalia Separator Group GmbH | Tore Hartmann | ALEMANIA | ||
TERRITORIOS PREPARADOS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS DE PRODUCCIÓN MINERA: EXPERIENCIA DE CASOS DE ÉXITO ANTE EL RIESGO DE VACIAMIENTO NO PROGRAMADO DE RELAVES MINEROS EN CHILE. | VOA Consultores | Víctor Orellana Acuña | CHILE | ||
BLOQUEO ELECTRONICO DE EQUIPOS MOVILES Y FIJOS | Compañía Minera Antapaccay | Fernando Oswaldo Altamirano Escobar | PERÚ | ||
GUIAS TÉCNICAS DE IZAJE | Compañía Minera Antapaccay | Fernando Oswaldo Altamirano Escobar | PERÚ | ||
INSPECCIONES ELECTRÓNICAS CON CODIGOS QR | Compañía Minera Antapaccay | Fernando Oswaldo Altamirano Escobar | PERÚ | ||
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO POR VACIO DE TUBERIAS Y PLANCHAS | Compañía Minera Antapaccay | Fernando Oswaldo Altamirano Escobar | PERÚ | ||
PERFIL MINERO PARA SUBESTACIONES DIGITALES 61850 | Grupo Ingenieros Emetres | Daniel Sanchez Castan | CHILE | ||
BUENAS PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL EN PLANTAS MINERAS DE COBRE: GESTIÓN DE LAS CIBER VULNERABILIDADES | Nozomi Networks | Alexei Pinal | MÉXICO | ||
MINE TO MILL: LA MINA COMO UN TODO | Hexagon | Humberto Sanchez | PERÚ | ||
OPTIMIZACIÓN DE LA CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD EN EL MANEJO DE MINERAL CHANCADO MEDIANTE CORREAS TRANSPORTADORAS | Adelanta Asesoria y Servicios Limitada | Juan Castillo A. | Andrés Vega | CHILE | |
VIEW MINERAL APP QUE DETERMINA LA LEY DE COBRE | View Mineral Ltda. | Roberto Carlos Riffo Ovalle | Carolina Inostroza Silva | Marcelo González Inostroza | CHILE |
OJOS DE PRECISIÓN: MONITOREO AUTÓNOMO DE UÑAS DE PALA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TIEMPO REAL | UNSAAC - Compañía Minera Antamina S.A. | Julio Cesar Barrientos Cucho | PERÚ | ||
DIGITAL PLATFORM APPLIED FOR SOLVENT EXTRACTION PROCESS OPTIMIZATION | Syesnqo | David Acevedo | Flavio Bechir | Juan Carlos Sanchez | BRASIL |
PROYECTO EL METALURGISTA: EVALUACIÓN DEL REAPROVECHAMIENTO DE LA RELAVERA QUIULACOCHA PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS POLIMETÁLICOS E HIDRÓGENO VERDE | Cerro de Pasco Resources | Alfonso Palacio Castilla | CANADÁ/ PERÚ | ||
LAS COMUNICACIONES COMO PARTE IMPORTANTE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DEL ÉXITO DEL PROYECTO | Pye & Asociados | Ernesto Pye | Jorge James | PERÚ | |
LIXIBANFF | Banff Chile. | Pablo Gaete Maureira | Juan Luis Guzmán | Claudio Robles Illanes | CHILE |
SENSOR DE COMBUSTIBLE PCR1000 | Banff Chile | Pablo Gaete Maureira | Juan Luis Guzmán | Claudio Robles Illanes | CHILE |
LÍDERES EN SUMINISTRO DE COBRE: LOS ADMINISTRADORES DE LA SOSTENIBILIDAD | Ultra Tech Pipe | Nicolas Cuervo | COLOMBIA | ||
MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE VARIABLES HIDRODINÁMICAS EN FLOTACIÓN DE MINERALES | ISPROTEC SpA | Sergio Prado | Sergio Rojas | Sergio Fernández | CHILE |
APROVECHANDO EL REGISTRO GEOLÓGICO COMO GUÍAS Y PROXIS EN EL MODELAMIENTO DE RECURSOS MINERALES MEDIANTE APRENDIZAJE PROFUNDO - LEVERAGING GEOLOGICAL LOGGING AS PATHFINDERS AND PROXIES IN MACHINE LEARNING RESOURCE AND GEOMETALLURGICAL MODELLING | Stratum Ai | Jesús Enrique Valdivia Frisancho, David First | Daniel Mogilny | Hemkeshsing Rajcoomar | CANADÁ |
INDUSTRIAL GAS APPLICATIONS FOR COPPER ORE: HYDROMETALURGICAL PROCESSES | Linde, Inc. | Randall Marx | Rolf Heninger | Roberto Concha | EE.UU. |
THE RACE TO NET ZERO | Warm Springs Consulting | Amber Bieg | EE.UU. | ||
EXTRACCIÓN DE ARSÉNICO Y ANTIMONIO, CON PRODUCCIÓN DE BARRAS DE PLATA DESDE CONCENTRADOS COMPLEJOS DE COBRE | METASIL SAC | Roberto Vargas Velasquez | PERÚ | ||
SOLUCIONES GEOCIENTÍFICAS PARA LA MINERÍA DEL FUTURO: INTEROPERABILIDAD Y FLUJO DE TRABAJO DESDE LA EXPLORACIÓN MINERA HASTA EL MODELAMIENTO DE BLOQUE. | SEEQUENT | Lucas Torres | Amelia Ormeño | Julia Oliveira | CHILE |
SECUENCIA PARAGENÉTICA Y EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DEL YACIMIENTO MINA JUSTA | Marcobre SAC | Rothny Luis Valeriano Monrroy | Edson Bortoletto Machado | Antoine De Haller | PERÚ |
IMPLICANCIAS DE LA MODIFICATORIA DEL DS 024-2016-EM EN LA GESTIÓN DE DEPÓSITOS DE RELAVES | Pontificia Universidad Católica del Perú | Antony Aguedo Asencios | PERÚ | ||
PROTECCIÓN DE PISOS EN PLANTA CONCENTRADORA MEDIANTE SISTEMA SURE-GRIP | AGRU | Francisco Pizarro | Paulo Casaverde | Luis Casaverde | CHILE |
CENTRO DE INGENIERÍA DE VOLADURAS REMOTAS – “ENAEX CORE” | ENAEX S.A | Luis Huaroc | Néstor Delgado | PERÚ | |
DIGITALIZACIÓN DE LA VOLADURA Y GESTIÓN DE FLOTA DE CAMIÓN FÁBRICA – “ENAEX BRIGHT” | ENAEX S.A | Luis Huaroc | Néstor Delgado | PERÚ | |
CONTROL DE VIBRACIONES POR VOLADURA DE ROCAS EN COMUNIDADES VECINAS, CASO MINA CONSTANCIA | ENAEX S.A | César Augusto Ugaz Castañeda | PERÚ | ||
METODOLOGÍA INTEGRAL DE ESTABILIDAD DE TALUDES DESDE LA VOLADURA A GEOTECNIA. | ENAEX S.A | Bryan Portocarrero Cornejo | Jorge Cardenas Miranda | PERÚ | |
IA Y SIMULADORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINAS MINERAS | Thoroughtec | Thoroughtec | Leonardo Varas | CHILE | |
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS METALICOS SEGUN METOLOGÌA VDC (VIRTUAL DESIGN & CONSTRUCCION) | EYC METALIKAS SAC | Alejandro Fuentes | Albert Baldeon | Angela Cerquera | PERÚ |
RETOS Y DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE RELAVES EN LA MINERÍA PERUANA PARA EL 2050 | MMG Minera Las Bambas | Edgar Ricardo Quiroz Villon | PERÚ | ||
METHODOLOGY FOR MONITORING HEAP LEACH PHREATIC STRATUM FOR IRRIGATION CONTROL | TESRA S.A. | Gerardo Olivares | Miguel Yapura | Víctor Olivares | CHILE |
BENEFICIOS Y RIESGOS AL AUMENTAR EL DIÁMETRO DE BOLA CON TAMAÑOS MAYORES A LOS 5,5'' PARA MOLINOS SAG | ME ELECMETAL | Javier Zela | PERÚ | ||
REVESTIMIENTOS HÍBRIDOS VULCO: BENEFICIOS E INNOVACIÓN EN MOLINOS DE BOLAS | Weir Minerals Peru | Javier Rivas Acuña | PERÚ | ||
SAG MILL LINER FAILURE ANALYSIS CASE HISTORIES | ME Elecmetal | Robert Schrock | EE.UU. | ||
DATATWIN GEMELO DIGITAL PARA EL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN OPERACIONES MINA | Astay Systems | Fernando Sagastegui | Juan Mansilla | PERÚ | |
MOQUEGUA EMERGE; DINAMIZANDO EL ECOSISTEMA ECONÓMICO DE LA REGIÓN | Technoserve | Claudia Del Pozo Vargas | Mario Huapaya | Pamela Girano | PERÚ |
MAGNETIC CONDITIONING IN ULTRA FINE GRINDING PROCESS PLANTS - THE SKY IS THE LIMIT | Ausmetec Pty Ltd | Jose Andres Gonzalez Bermejo | Ursula Rodriguez Dominguez | Jose Luis Velez Moya | PERÚ |
AMENAZAS A LA SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD ASOCIADAS A LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL SECTOR MINERO EN PERÚ AL AÑO 2042 | Universidad Externado de Colombia / Consorcio Minero Horizonte | Pedro Huarhua Siclla | Juliana Silva | PERÚ | |
PROYECTO DE PRECISIÓN: VOLADURAS CONTROLADAS CERCANAS A GRIFOS DE COMBUSTIBLE EN LA GRAN MINERÍA A TAJO ABIERTO | Minera Chinalco | Alain Mestanza Oblitas | Darwin Trejo Pantoja | Geraldine De La O Quinto | PERÚ |
CONTROL Y SEGURIDAD GEOTÉCNICA EN MINERAS A TAJO ABIERTO: PERÚ Y CHILE | Universidad Nacional de San Agustín | Patricia Cosi Canazas | PERÚ | ||
SUFICIENCIA DE INFORMACIÓN GEOTÉCNICA Y SU IMPACTO EN EL PROCESO MINERO | Geoblast S.A. | Eduardo Casas | Felipe Spiess | CHILE | |
METAVERSO OPERACIONAL, CLAVES DE LA MINERÍA DEL FUTURO | Geooblast S.A. | Eduardo Casas | Cesár Fuentes | CHILE | |
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RIESGO GEOTÉCNICO EN MINERÍA A CIELO ABIERTO | Geoblast S.A | Javiera Chacón | Eduardo Casas | CHILE | |
VISIBILIZA LO INVISIBLE | Grupo Air | Gonzalo Núñez | CHILE | ||
ESTIMACIÓN ‘SENSORLESS’ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CAMIONES MINEROS USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL | E2i SAC | Mario Zárate | Martin Capcha | Milwart Calizaya | PERÚ |
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA CON EL USO DE SENSORES INALÁMBRICO INTELIGENTES. | Senceive | Manuel Mendoza Lujan | PERÚ | ||
MODELO GEOLÓGICO DE LA MINA DORADA Y LA ELECCIÓN DE UN MÉTODO DE EXPLOTACIÓN HÍBRIDO. | REPSOL | Saraias Beltran | Ramon Sanchez | PERÚ | |
¿POR QUÉ SE NECESITA UNA GESTIÓN CON ENFOQUE MODERNO EN LA PEQUEÑA MINERÍA PERUANA? | REPSOL | Saraias Beltran | PERÚ | ||
RECUPERACIÒN DE ESTRUCTURAS DE MOLINOS SAG | RS Imper Peru | Juan Pablo Rodriguez Salazar | Flavio Lavaggi | Oscar Peña | CHILE |
ESTACIONES DE CHANCADO PRIMARIAS SEMIMÓVILES PARA APLICACIONES IPCC | Metso | Oswaldo Vela | PERÚ | ||
FLOTACIÓN DE FINOS Y ULTRAFINOS. CONCORDE FLOTATION CELLS | Metso | Michel Carlo | PERÚ | ||
ESPESAMIENTO CON MINERAL DE GRANULOMETRÍA GRUESA: “SETTLERS” COMO SOLUCIÓN | Metso | Michel Carlo | PERÚ | ||
FLOW PROPERTIES RELEVANCE ON GRAVITY RECLAIMING STOCKPILE DESIGN | Jenike & Johanson | Jamim Santos Filho | Rogério Ruiz | BRASIL | |
NUEVA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE PRESIÓN DINÁMICA | ENAEX - PERÚ | José Luis, Hurtado Zamora | Jorge, Cardenas Miranda. | Juan Carlos, Lozano Guevara | PERÚ |
DYNAMICS OF PERU'S ROLE IN THE GLOBAL COPPER ORE TRADE NETWORK | Seoul National University | Aguinaga Fonseca María Valeria | PERÚ | ||
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO AVANZADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES FIELDBUS PARA LA INDUSTRIA MINERA | Automation & Smart Control | Walter Alcides Flores Arévalo | PERÚ | ||
FLOTACIÓN INTELIGENTE 4.0: CRISP- DATA MINING POTENCIA INSIGHTS DE RANGOS OPERATIVOS | Minera | Pedro Castellares Torres | PERÚ | ||
APROVECHAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL TRABAJO (INTEGRATED WORK MANAGEMENT) PARA OPERACIONES UNIFICADAS Y COLABORACIÓN EFICIENTE EN UNA MINA A GRAN ESCALA. | Commit Works | Andrés Gurovich | Jeffrey Guma | Paula Daniel | AUSTRALIA |
UNLOCKING FINANCIAL EXCELLENCE: MASTERING BUDGETING AND FORECASTING | RPMGlobal | Joaquin Soto | Chris Taylor | CHILE | |
CLOSING THE GAP BETWEEN LONG-TERM PLANNING AND EXECUTION | RPMGlobal | Joaquin Soto | Chris Taylor | CHILE | |
STATE-OF-THE-ART OPTIMIZATION THROUGH INVENTORY MANAGEMENT PROVIDES ACCURATE FORECASTING AND PROFITABILITY | RPMGlobal | Lelio Martinez Villalba | COLOMBIA | ||
INSTALACIÓN DE UN HORNO DE FUNDICIÓN INSTANTÁNEA CON USO DE OXÍGENO DE UNA PLANTA CRIOGÉNICA | Oxyperu cryogenic sac | Roger Meza Rengifo | PERÚ | ||
XORADATA - PRODUCTIVIDAD Y MANTENIMIENTO EN OPERACIONES SUBTERRÁNEAS SIN CONECTIVIDAD | Soluciones Sitech Peru | Stefano Mazzini | Omar Sandoval | PERÚ | |
GRADIOMETRIA GRAVIMETRICA PARA MAPEAR GEOLOGIA CUBIERTA | Bell Geospace, Inc. | George Buzan | Colm Murphy | Gaud Pouliquen | EE.UU. |
TRANSFORMAMOS TECNOLOGÍA QUE LA INDUSTRIA NECESITA | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Gilner Reaño | David Reaño | PERÚ | |
APLICACIONES DE SIMULACIÓN GEOLÓGICA Y LEYES A PROBLEMAS MINEROS | Geoinnova Consultores | Alejandro Cáceres Saavedra | CHILE | ||
COBRE CIRCULAR: REDEFINIENDO LA INDUSTRIA MINERA CON ESTRATEGIAS ECO-CONSCIENTES | TRANSALTISA - PROYECTO QUELLAVECO | Pamela Rivera Daza | Sara Blaz Ríos | Xiomara Cano Delgadillo | PERÚ |
ESTRATEGÍAS OPERATIVAS PARA LA GESTIÓN DE DETENCIONES INTEMPESTIVAS DEL MOLINO DE BOLAS EN CERRO CORONA - GOLD FIELDS | Gold Fields | Kevin Berrocal Durand | Diego Torres Francia | Christiam Salinas Pinto | PERÚ |
MODERNIZACIÓN EN MINA DE COBRE | Atico Mining Corporation | Arturo Salvador | PERÚ | ||
INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS DE THE COPPER MARK PARA FORTALECER LA GESTIÓN ESG EN LA EXPLORACIÓN MINERA EN PERÚ | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Dahize Lidia Moyna Mendoza | Gerardo Gomez Ari | PERÚ | |
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN DE GANANCIAS COMPARTIDAS EN LA INDUSTRIA MINERA | NR Ingerios S.A.C. | Neil Ramírez Valerio | PERÚ | ||
INNOVACIÓN EN EL ESPESAMIENTO DE RELAVES: RESULTADOS DE PILOTAJE PARA LA INTEGRACIÓN DE VARIABLES DE LABORATORIO EN PLANTA | Hibring | Camilo Mejías | Ernesto Cáceres | Elias Godoy | CHILE |
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA MINERÍA DEL COBRE | CIENTIFICOS INNOVADORES DC | David Wenceslao Carhuaz Silvestre | PERÚ | ||
INNOVACION EN EL CONTROL Y MEZCLA DE CONCENTRADO DE MINERALES | Intermining Process Ltda | Vicente Esparza | Ricardo Alarcon | CHILE | |
POTENCIAL GEOLÓGICO PARA LA MINERÍA DE COBRE EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | Raimondi Explorations EIRL | Pedro Reyes Vivar | PERÚ | ||
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN PLANTAS CONCENTRADORAS | LIRA SRL Mineral Solutions | Juan Manuel Lira Cacho | PERÚ | ||
PROYECTO COTABAMBAS, DESCUBRIENDO UN GRANDE DE CU-AU | Panoro Minerals Ltd | Vela Arellano, Luis | PERÚ | ||
DECARBONIZATION SOLUTIONS FOR EXISTING EQUIPMENT AND THE ECONOMICS OF LOW HANGING FRUITS | EKU Power Drives GmbH | Manuel Klein | ALEMANIA | ||
ESTÁNDAR TSM DE LA AMC BRINDA LINEAMIENTOS SOSTENIBLES A LA INDUSTRIA MINERA DEL COBRE PARA LA GESTIÓN DE SUS RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES | Compañía Minera Zafranal | Asociación Minera De Canadá (Amc) | PERÚ | ||
TECNOLOGÍA DE FERTILIZANTES: UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE LA INDUSTRIA MINERA | Metso | Hilario Gorvenia | Eduardo Ku | PERÚ | |
FLARE-UP MAGMÁTICO EN EL LIMITE KT, COMO PRECURSOR DE LOS PORFIDOS DE CU-MO SUR DE PERÚ | INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO | William Martinez Valladares | Alonso Marchena | Thierry Sempere - Joel Otero | PERÚ |
“El Cobre: ¡metal del pasado, presente y futuro del Perú!”
¡Si tiene consultas adicionales sobre esta actividad póngase en contacto
con nosotros, gustosos lo atenderemos!
EXPOCOBRE 2024 II CONFERENCIA DEL COBRE Y FERIA MUNDIAL
2da Exhibición Internacional de Tecnología y Maquinaria para la industria del cobre
CONTÁCTENOS – INTERMET
Av. Ramón Castilla N°889
Santiago de Surco – Lima – Perú
C:+51 934 805 393 / +51 987 975 959
Email: info@expocobre.com
diana.sierra@expocobre.com